| Stad/plats | Datum/tid | Utbildning 2012 | Kostnad inkl utbildningsmaterial samt intyg
|
Malmö Räddningstjänst Drottninggatan 20 | 13 februari kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys/HACCP | 1698kr/pers+ moms |
Helsingborg Idrottsmuseet Karl Kroksg 8-10 | 15 februari kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/egenkontroll/ Faroanalys /HACCP | 1698 kr/pers+moms |
Ängelholm Biblioteket Stortorget | 27 februari kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys /HACCP | 1698 kr/pers+moms |
Lund Stadshallen Stortorget | 29 februari kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/HACCP | 1698kr/pers+moms |
Kristianstad Krinova | 7 mars kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/HACCP | 1698kr/Pers+moms |
Malmö Räddningstjänst Drottninggatan 20 | 14 mars kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys/HACCP | 1698 kr/pers+moms |
Helsingborg Idrottsmuseét Karl Kroksg 8-10 | 20 mars kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys/HACCP
| 1698 kr/pers+moms |
Malmö Räddningstjänst Drottninggatan 20 | 18 april kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys/HACCP | 1698kr/pers+moms |
Helsingborg Idrottsmuseét Karl Kroksgatan 8-10 | 23 april kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys/HACCP | 1698 kr/pers+moms |
Malmö Räddningstjänst Drottninggatan 20 | 9 maj kl 08.30-16.30 | Grundkurs i Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys/HACCP | 1698 kr/pers+moms |
| | | | |
| | | | |
| | | | |